Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ylläpitää ennakkotilastoja hukkumisista Suomessa. Ennakkotilastot kerätään mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Viralliset luvut hukkuneista löytyvät aikanaan Tilastokeskuksen kuolinsyytilastoista noin vuotta myöhemmin.
Ennakkotilastot hukkumisista 1.1.-31.10.2024
Hukkumisen luonne
Hukkuneet / omkomna genom drunkning / drownings | 2024 | 2023 | erotus |
Vesiliikenne / båttrafik / boating | 16 | 17 | -1 |
Uidessa / bad / swimming | 23 | 13 | 10 |
Jäihin / genom is / through ice | 9 | 7 | 2 |
Sukellus / dykning / diving | |||
Pudonnut / fallit i / fallen | 2 | 13 | -11 |
Tuntematon syy / okänd / unknown | 30 | 25 | 5 |
Ulkomailla / utomlands / abroad | 1 | 0 | 1 |
Yhteensä / totalt / total | 81 | 75 | 6 |
Kuukausittainen jakauma
Jakauma / kk | fördelning per månad | 2024 | 2023 | erotus |
Tammikuu / januari / january | 3 | 2 | 1 |
Helmikuu / februari / february | 1 | 1 | 0 |
Maaliskuu / mars / march | 5 | 2 | 3 |
Huhtikuu / april / april | 3 | 4 | -1 |
Toukokuu / maj / may | 7 | 8 | -1 |
Kesäkuu / juni / june | 24 | 13 | 11 |
Heinäkuu / juli / july | 16 | 16 | 0 |
Elokuu / augusti / august | 9 | 13 | -4 |
Syyskuu / september | 7 | 9 | -2 |
Lokakuu / oktober / october | 6 | 7 | -1 |
Marraskuu / november | |||
Joulukuu / december |
Sukupuoli
Sukupuoli | 2024 | 2023 | erotus |
Miehiä / män / male | 52 | 49 | 3 |
Naisia / kvinnor / female | 7 | 8 | -1 |
Tuntematon / okänd / unknown | 22 | 18 | 4 |
Hukkumistilastot alueittain
2024 | 2023 | |
ETELÄ-SUOMI YHT. | 17 | 18 |
Uusimaa | 13 | 10 |
Kanta-Häme | ||
Päijät-Häme | 1 | |
Kymenlaakso | 3 | 2 |
Etelä-Karjala | 1 | 5 |
LOUNAIS-SUOMI YHT | 10 | 12 |
Varsinais-Suomi | 6 | 8 |
Satakunta | 4 | 4 |
ITÄ-SUOMI YHT. | 13 | 13 |
Etelä-Savo | 4 | 5 |
Pohjois-Savo | 4 | 4 |
Pohjois-Karjala | 5 | 4 |
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMI YHT. | 27 | 17 |
Pirkanmaa | 6 | 5 |
Keski-Suomi | 10 | 5 |
Etelä-Pohjanmaa | 3 | 4 |
Pohjanmaa | 7 | 3 |
Keski-Pohjanmaa | 1 | |
POHJOIS-SUOMI YHT. | 8 | 9 |
Pohjois-Pohjanmaa | 5 | 7 |
Kainuu | 3 | 2 |
LAPPI YHT. | 5 | 5 |
AHVENANMAA YHT. | 0 | 0 |
ULKOMAILLA YHT. | 1 | 1 |
HUKKUNEITA YHT. | 81 | 75 |
Hukkumistilasto tavoittain eri kuukausina
Vesiliikenne | Uidessa | Jäihin | Pudonneet | Sukellus | Ei tiedossa | Yht. | |
Tammi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Helmi | 1 | 1 | |||||
Maali | 5 | 5 | |||||
Huhti | 3 | 3 | |||||
Touko | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
Kesä | 6 | 8 | 10 | 24 | |||
Heinä | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 |
Elo | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
Syys | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
Loka | 2 | 4 | 6 | ||||
Marras | |||||||
Joulu | |||||||
Yht. | 16 | 23 | 9 | 2 | 0 | 31 | 81 |