Juhannusten hukkumisiin lasketaan kaikki torstain ja sunnuntain välillä hukkuneet.
Viimeiset kymmenen vuotta (2016-2025)
SUH:n median välityksellä keräämien ennakkotilastojen mukaan Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana (2016–2025) hukkunut juhannuksena (to-su) keskimäärin kuusi ihmistä. 78 % hukkuneista on ollut miehiä. Suurin osa hukkumisista on tapahtunut Itä-Suomen alueella.

SUH:n median välityksellä keräämien ennakkotilastojen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten juhannushukkumisia on tilastoitu Itä-Suomen alueella, jossa tapauksia on ollut 16. Muilla alueilla hukkumiset jakaantuvat seuraavasti: Etelä-Suomen alueella 14, Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 13, Lounais-Suomen alueella 10 ja Pohjois-Suomen alueella 5 hukkumistapausta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikaiset hukkumiset jakautuvat hukkumisten luonteen perusteella seuraavasti: 26 hukkumista on tapahtunut uidessa, 18 vesiliikenteen yhteydessä, 2 tahattoman veteen putoamisen seurauksena ja 12 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä.

Juhannuksena hukkuneet 1973-2025

| VUOSI | MIEHET | NAISET | EI TIEDOSSA | YHTEENSÄ |
| 2025 | 1 | 1 | ||
| 2024 | 3 | 2 | 5 | |
| 2023 | 1 | 1 | ||
| 2022 | 3 | 2 | 5 | |
| 2021 | 13 | 1 | 14 | |
| 2020 | 6 | 2 | 8 | |
| 2019 | 4 | 2 | 6 | |
| 2018 | 2 | 1 | 3 | |
| 2017 | 5 | 1 | 6 | |
| 2016 | 7 | 2 | 9 | |
| 2015 | 4 | 4 | ||
| 2014 | 1 | 1 | ||
| 2013 | 5 | 1 | 6 | |
| 2012 | 7 | 3 | 10 | |
| 2011 | 2 | 2 | ||
| 2010 | 7 | 3 | 10 | |
| 2009 | 4 | 4 | ||
| 2008 | 2 | 1 | 3 | |
| 2007 | 4 | 1 | 5 | |
| 2006 | 5 | 1 | 6 | |
| 2005 | 9 | 9 | ||
| 2004 | 3 | 3 | 6 | |
| 2003 | 2 | 2 | 4 | |
| 2002 | 6 | 6 | ||
| 2001 | 4 | 2 | 6 | |
| 2000 | 13 | 3 | 16 | |
| 1999 | 16 | 4 | 20 | |
| 1998 | 10 | 1 | 11 | |
| 1997 | 7 | 2 | 9 | |
| 1996 | 3 | 2 | 5 | |
| 1995 | 16 | 3 | 19 | |
| 1994 | 4 | 1 | 5 | |
| 1993 | 9 | 9 | ||
| 1992 | 9 | 3 | 12 | |
| 1991 | 6 | 2 | 8 | |
| 1990 | 6 | 5 | 11 | |
| 1989 | 17 | 2 | 19 | |
| 1988 | 15 | 5 | 20 | |
| 1987 | 5 | 1 | 6 | |
| 1986 | 13 | 3 | 16 | |
| 1985 | 11 | 11 | ||
| 1984 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 12 | |
| 1983 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 17 | |
| 1982 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 6 | |
| 1981 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 8 | |
| 1980 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 16 | |
| 1979 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 20 | |
| 1978 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 24 | |
| 1977 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 6 | |
| 1976 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 13 | |
| 1975 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 19 | |
| 1974 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 20 | |
| 1973 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 22 |
Lisätietoja

Niko Nieminen
Viestintäasiantuntija
010 3407 332
niko.nieminen@suh.fi